Preise
Unsere akutelle Preisliste vom Winter 22/23:
TAGE GIORNI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | jeder weitere Tag |
Stöckli Class | |||||||
Ski • Sci | € 32 | € 58 | € 82 | € 102 | € 118 | € 134 | € 15 |
VIP CLASS | |||||||
Ski • Sci | € 25 | € 45 | € 63 | € 80 | € 95 | € 110 | € 12 |
TOP CLASS | |||||||
Ski • Sci | € 20 | € 34 | € 47 | € 59 | € 70 | € 80 | € 9 |
EASY CLASS • SNOWBLADES | |||||||
Ski • Sci | € 16 | € 28 | € 38 | € 46 | € 54 | € 62 | € 7 |
Schuhe • Scarponi | |||||||
Vip Class Top Class |
€ 13 € 9 |
€ 22 € 15 |
€ 31 € 20 |
€ 39 € 25 |
€ 46 € 30 |
€ 52 € 35 |
€ 6 € 4 |
Snowboard | |||||||
Komplett Set Bis 130cm -20% |
€ 25 € 20,0 |
€ 43 € 34,4 |
€ 58 € 46,4 |
€ 71 € 56,8 |
€ 84 € 67,2 |
€ 97 € 77,6 |
€ 11 € 8,8 |
Tourenski • sci d'alpinismo | |||||||
Komplett Set | € 34 | € 60 | € 83 | € 105 | € 125 | € 145 | € 16 |
Langlauf • Sci di fondo | |||||||
Komplett Set | € 13 | € 21 | € 28 | € 35 | € 42 | € 49 | € 6 |
Rodeln • Slittini | |||||||
Rodel | € 8 | € 16 | € 24 | € 31 | € 38 | € 45 | € 7 |
Helme • Caschi | |||||||
pro Tag al giorno |
€ 3 | € 6 | € 9 | € 12 | € 15 | € 18 | € 3 |
Rückenprotektor • protezioni schiena | |||||||
pro Tag al giorno |
€ 6 | € 11 | € 15 | € 19 | € 23 | € 26 | € 3 |
Unsere Kinderermäßigungen:
|
Wir machen den Carver wieder fit für den Winter
|